Объекты. Спецмонтаж НН
Перечень наиболее значимых объектов.
Жилые дома |
||||
| № | Объект | Заказчик | Мощность, мВт |
Год пуска объектов |
| 1 | ж/д пер. Почтовый, 20 квартир поквартирное отопление | ООО Инжилстрой | 0,5 | 1997 |
| 2 | ж/д ул. Ульянова, 20 квартир поквартирное отопление | ООО Инжилстрой | 0,5 | 1998 |
| 3 | ж/д ул. Полтавкая, 16 (крышная котельная) | ООО Апекс | 0,5 | 1999 |
| 4 | ж/д ул. Третий проезд (крышная котельная) | ООО Старт строй | 0,4 | 2000 |
| 5 | ж/д ул. Новая, 50 квартир, поквартирное отопление | ООО Град строй | 1,2 | 2005 |
| 6 | ж/д ул. Воровского | ЗАО Чек НН | 2,4 | 2006 |
| 7 | ж/д ул. Костина | ЗАО Капитал | 2,4 | 2006 |
| 8 | ж/д Прага (крышная котельная, ул. Тимирязева) | ООО Кварт строй | 1,5 | 2007 |
| 9 | ж/д Берлин (крышная котельная, ул. Тимирязева) | ООО Кварт строй | 1,5 | 2007 |
| 10 | ж/д Вена (крышная котельная, ул. Тимирязева) | ООО Кварт строй | 1,5 | 2007 |
| 11 | ж/д Афины (крышная котельная, ул. Тимирязева) | ООО Кварт строй | 1,5 | 2009 |
| 12 | ж/д пр. Гагарина | ООО АСК | 1,5 | 2012 |
| 13 | ж/д ул. Нейстерова | ООО Консорциум | 4 | 2012 |
| 14 | ж/д ул. Почтовый съезд | ООО Новстройтех | 1,5 | 2013 |
| 15 | ж/д № 2 Красная поляна | ООО Андор | 2,4 | 2015 |
| 16 | ж/д № 5 Красная поляна | ЗАО Экойл | 2,4 | 2015 |
| 17 | ж/д № 2 Красная поляна | ООО Андор | 1,5 | 2016 |
| 18 | ж/д № 8 Красная поляна | ЗАО Экойл | 1,5 | 2016 |
Автосервисы и автосалоны |
||||
| 19 | «Станции технического обслуживания» | ОАО ГАЗ | 1 | 1996 |
| 20 | Салон автомобилей «Лесная поляна» | ООО ТСС | 0,2 | 2001 |
| 21 | Салон автомобилей «Зеленый город» | ООО ТСС | 0,2 | 2002 |
| 22 | Автосалон Опель-Шевроле, крышная котельная | ООО Центр-авто | 0,5 | 2002 |
| 23 | Сервистный центр, ул. Фучика | ООО ТСС | 0,1 | 2003 |
| 24 | Автосалон Мерседес, пос. Строителей | ООО Трансинвест | 0,7 | 2007 |
| 25 | Автобаза грузовых автомобилей | ООО Седьмой терминал | 3 | 2007 |
| 26 | Автосалон Хонда, Московское шоссе | ООО Автолига | 1 | 2008 |
| 27 | Автосалон Пежо | ООО Автолига | 1 | 2008 |
| 28 | Автосалон Хонда, ул. Бринского | ООО Автолига | 1 | 2008 |
| 29 | Автосалон Ниссан | ООО Нижегородец | 8,4 | 2009 |
| 30 | Автосалон Фольксваген | ЗАО Теплообменник | 2 | 2013 |
| 31 | Автосалон Мерседес Сормовский поворот | ООО Трансинвест | 2 | 2015 |
Муниципальные объекты |
||||
| 32 | Больница в пос. Доскино | ГУКС Н. Новгорода | 0,1 | 2004 |
| 33 | Больница в пос. Гнилицы | ГУКС Н. Новгорода | 0,3 | 2004 |
| 34 | Ул. Рождественская д.2 | ГУКС Н. Новгорода | 0,4 | 2005 |
| 35 | Ул Рождественская д.40 | ГУКС Н. Новгорода | 1,3 | 2005 |
| 36 | Д/санаторий "Ройка", Зеленый город | ГУКС Н. Новгорода | 1,6 | 2006 |
| 37 | Ул. Рождественская, д. 14 | ГУКС Н. Новгорода | 0,1 | 2006 |
| 38 | Пиковая котельная, г. Выкса | УКС Выкса | 16 | 2006 |
| 39 | Газификация дер. Ройка, трасса 3,5 км | ГУКС Н. Новгорода | 2006 | |
| 40 | Закольцовка газоснабжения, ул. Рождественская 1,5 км | ГУКС Н. Новгорода | 2006 | |
| 41 | Ул. Рождественская, д. 24 (Почтовый съезд) | ГУКС Н. Новгорода | 3,2 | 2007 |
| 42 | Центр "Город мастеров" | УКС Городец | 0,2 | 2009 |
| 43 | ФОК "Заречье" | ГУКС Н. Новгорода | 3,2 | 2010 |
| 44 | Ул. Путейская, д. 31 | ОАО Теплоэнерго | 11 | 2012 |
| 45 | ФОК д. Кременки | УКС ФСБ | 2,4 | 2012 |
| 46 | ФОК "Северная звезда" | ГУКС Н. Новгорода | 3,7 | 2012 |
| 47 | Здание Областного МЧС, г. Чебоксары | ООО Артек | 1 | 2013 |
| 48 | ФОК ул.Ярошенко | ГУКС Н.Новгорода | 3,7 | 2014 |
| 49 | ФОК в Щербинках | ГУКС Н.Новгорода | 3,7 | 2014 |
| 50 | Служебное здание | Управление ФСБ | 2,4 | 2014 |
Торгово административные здания |
||||
| 51 | Административное здание, Шуваловская промзона | ООО Инжилстрой | 0,5 | 2000 |
| 52 | Офис, г. Дзержинск | ГК Тосол синтез | 0,75 | 2004 |
| 53 | Офис, пл. Свободы | ООО Оптика Кронос | 0,2 | 2004 |
| 54 | Торговый комплекс "Рояль", г. Дзержинск | ЧП Емелин | 2,5 | 2006 |
| 55 | Административное здание, ул. Салганская | ООО Тэлма | 0,5 | 2006 |
| 56 | Досуговый комплекс "Столица", г. Заволжье | ООО Центринвест | 1,2 | 2007 |
| 57 | Торговый комплекс "Дзержинец" | ГК Тосол Синтез | 2,5 | 2007 |
| 58 | Газоснабжение т/ц "Карусель", Комсомольское шоссе | ООО Алтекс-Строй | 2007 | |
| 59 | Бизнес центр, ул. Удмуртская (крышная котельная) | ООО Ридан | 0,6 | 2008 |
| 60 | ТЦ "Чкалов", ул.Чкалова | ООО Гармония | 1,7 | 2009 |
| 61 | Административное здание, ул. Салганская | ООО Юст | 0,5 | 2010 |
| 62 | Восточные Трибуны, г. Дзержинск | ГК Тосол Синтез | 1,2 | 2011 |
| 63 | ТЦ "Созвездие", Сормовское шоссе | ООО Некст | 2 | 2011 |
| 64 | Офис, ул. Нестерова | Эллипс банк | 0,37 | 2011 |
| 65 | Административное здание, ул. Родионова | ООО Анкер НН | 1,5 | 2012 |
| 66 | Административное здание, пр. Гагарина | ООО НСГС | 2 | 2013 |
| 67 | Торговый центр "МЕГА", г.Арзамас | ИП Калинкин | 1,5 | 2013 |
| 68 | Средной рынок | ООО Гармония | 2,4 | 2013 |
| 69 | Торговый центр пл.Советская | ГК Столица Нижний | 10 | 2014 |
| 70 | Торговый центр "Юбилейный" г.Дзержинск | ГК Тосол синтез | 2,4 | 2014 |
| 71 | Магазин "Спар" пр.Героев | ООО Гармония | 2 | 2014 |
| 72 | ТЦ г.Кстово | ООО Ордер | 2,4 | 2014 |
| 73 | Аквапарк г.Кстово | ООО Иткол НН | 4 | 2014 |
| 74 | Торговый центр "Лента" | ГК Столица Нижний | 1,6 | 2015 |
Промышленные предприятия |
||||
| 75 | Производственная база в г. Дзержинск | ООО Экопол | 0,8 | 2003 |
| 76 | Типография "Промис", пр. Гагарина | ООО Авангард | 2 | 2005 |
| 77 | Институт Физики Микроструктур | ИФМ РАН | 3 | 2005 |
| 78 | Завод нетканых материалов | ООО ЗНТ | 0,4 | 2005 |
| 79 | Лимонадный завод, ул. Коминтерна (дизельная котельная) | ЗАО Леопард | 0,6 | 2005 |
| 80 | Свиноферма, пос. Каликино | ЗАО Золотой колос | 0,3 | 2005 |
| 81 | Хлебозавод | ООО Юнис | 1 | 2005 |
| 82 | Нижегородская трикотажная фабрика, ул. Полтавская | ООО НИТЭФ | 1,2 | 2006 |
| 83 | Автобаза г. Дзержинск | ГК Тосол Синтез | 1,2 | 2011 |
| 84 | Мясокомбинат | ОАО Демка | 4 | 2011 |
| 85 | Завод по производству полиэтилена | ЗАО Тико пластик | 2 | 2011 |
| 86 | Производственно-складской комплекс | ООО ПРОКОМ | 1,5 | 2012 |
| 87 | Типография "Промис", пр. Гагарина (склад) | ООО Авангард | 1,5 | 2013 |
| 88 | Сторительная база | ООО Каркас монолит | 0,2 | 2013 |
| 89 | Производственно-кладской комплекс | ООО Практика | 2 | 2013 |
| 90 | Производственно-складской комплекс | ДОК 78 | 3 | 2013 |
| 91 | Производственно-складской комплекс | ООО ТМК | 2 | 2013 |
| 92 | Производственный комплекс по сборке автомобилей | ОАО Нагорный бетонный Завод | 2,8 | 2013 |
| 93 | Завод по производству полиэтилена | ЗАО Тико пластик | 2 | 2013 |
| 94 | Котельная предприятия г.Бор | Борский автозавод | 2,2 | 2014 |
| 95 | Котельная предприятия | НИИРТ | 11 | 2014 |
| 96 | Типография | ООО Сервис | 0,3 | 2014 |
| 97 | Котельная предприятия | Буревестник | 3,6 | 2015 |
Прочие объекты |
||||
| 98 | База отдыха, Стригино | ООО ТСС | 0,4 | 2000 |
| 99 | База отдыха р. Юг (Чкаловский р-н), дизельная котельная | ЗАО Леопард | 0,2 | 2001 |
| 100 | Клуб "12 стульев", ул. Рождественская | ООО Негоциант | 0,4 | 2002 |
| 101 | Склады на ул. Удмуртской | ЗАО Универсал | 2 | 2002 |
| 102 | Автостанция (трасса Москва – Н. Новгород) | ООО Визит | 0,3 | 2007 |
| 103 | Детский лагерь им. Талалушкина | ИПФ РАН | 0,1 | 2008 |
| 104 | Федоровский монастырь (Городец) | ОАО УГМК | 0,2 | 2010 |
| 105 | Макарьевский монастырь | Нижегородская Епархия | 0,1 | 2010 |
| 106 | Церковь вознесения, ул.Шевченко | Нижегородская Епархия | 0,2 | 2010 |
| 107 | Христианский центр, Косомольское шоссе | ЦХАСД | 0,85 | 2011 |
